审计日志
全流程操作留痕 · 满足合规审计要求 · 数据保留 180 天全部操作类型
| 日志 ID | 时间 | 用户 | 操作 | 对象 | IP | 结果 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
日志 ID | 时间 | 用户 | 操作 | 对象 | IP | 结果 | 详情 |
| L2026-2356 | 2026-07-26 09:42:18 | zhangming@yifan BD 经理 | 查看报告 | BD2024-001 / 替雷利珠单抗 | 10.20.33.14 | 成功 | 查看完整报告 + 翻译原文 |
| L2026-2355 | 2026-07-26 09:38:55 | lina@yifan BD 高级经理 | 导出报告 | BD2024-004 / CT041 CAR-T | 10.20.33.08 | 成功 | PDF 格式 · 8 模块 · 已下载 |
| L2026-2354 | 2026-07-26 09:35:12 | wanghao@yifan BD 专员 | 创建评估任务 | BD2024-006 / 塞普替尼 | 10.20.33.21 | 成功 | 自然语言录入 → 结构化解析成功 |
| L2026-2353 | 2026-07-26 09:30:46 | system 系统 | 工作流执行 | BD2024-002 / 舒格列净 | 127.0.0.1 | 成功 | 创新绿色通道评估完成(综合 9.0/10) |
| L2026-2352 | 2026-07-26 09:22:09 | chengsi@yifan 翻译专员 | 翻译原文 | BD2024-004 | 10.20.33.32 | 告警 | 3 处医药专业术语待校对 |
| L2026-2351 | 2026-07-26 09:18:33 | zhaolei@yifan BD 专员 | 查看报告 | BD2024-005 | 10.20.33.45 | 失败 | 无权限查看(项目已归档) |
| L2026-2350 | 2026-07-26 09:12:01 | admin@yifan 管理员 | 更新规则配置 | 评分模型权重 | 10.20.33.2 | 成功 | 数据颠覆性 0.4 / 稀缺性 0.35 / 首创性 0.25 |
| L2026-2349 | 2026-07-26 08:58:44 | system 系统 | 数据快照 | BD2024-001 | 127.0.0.1 | 成功 | 智慧芽 API 数据快照已归档(SHA-256) |
| L2026-2348 | 2026-07-26 08:45:30 | lina@yifan BD 高级经理 | 导出报告 | BD2024-002 | 10.20.33.08 | 失败 | 报告尚未生成(工作流进行中) |
| L2026-2347 | 2026-07-25 18:22:14 | wanghao@yifan BD 专员 | 审批项目 | BD2024-003 | 10.20.33.21 | 成功 | 提交至创新绿色通道复核 |
| L2026-2346 | 2026-07-25 17:50:08 | admin@yifan 管理员 | 权限调整 | 翻译组权限矩阵 | 10.20.33.2 | 成功 | 新增翻译原文查看权限 3 人 |
| L2026-2345 | 2026-07-25 16:34:55 | system 系统 | 审计告警 | BD2024-005 | 127.0.0.1 | 告警 | zhaolei@yifan 尝试查看已拒绝归档项目 |
- 1
- 12 条/页
总记录:12
成功:8
失败:2
告警:2